
Project Info
Description
日本压着端子制造株式会社(J.S.T)系压着端子及接插件 (以下称连接器) 专业生产厂家, 在国内外拥有多处生产基地和销售网点。 1957年成立以来,公司规模持续扩大, 已发展成为年销售额1,000亿日元、效益 和市场份额均居世界前茅的连接器行业龙头企业。
| 序号 | 型号 | 描述 | 年份 | 库存量 |
| 1 | 0.5-3.7 | 22+ | 10000 | |
| 2 | 02-09-1102 | 22+ | 14000 | |
| 3 | 02P-SJN | 22+ | 190000 | |
| 4 | 02R-JWPF-VKLE-S | 22+ | 6000 | |
| 5 | 02R-JWPF-VSLE-S | 22+ | 20000 | |
| 6 | 02R-JWPF-VSLE-S(K3) | 22+ | 372000 | |
| 7 | 02R-WPJV-1-SMM(NN) | 22+ | 230 | |
| 8 | 02T-JWPF-VSLE-S | 22+ | 1000 | |
| 9 | 02T-JWPF-VSLE-S(K3) | 22+ | 28000 | |
| 10 | 03NR-E4K | 22+ | 87000 | |
| 11 | 03P-SJN | 22+ | 170000 | |
| 12 | 03R-JWPF-VSLE-S | 22+ | 5800 | |
| 13 | 03T-JWPF-VSLE-S | 22+ | 6000 | |
| 14 | 03T-JWPF-VSLE-S (K3) | 22+ | 118000 | |
| 15 | 04FM-1.0BT(LF)(SN) | 22+ | 21700 | |
| 16 | 04FM-1.0SP-1.9-TF(LF)(SN) | 22+ | 30130 | |
| 17 | 04R-JWPF-VSLE-S | 22+ | 74000 | |
| 18 | 04R-JWPF-VSLE-S(K) | 22+ | 8000 | |
| 19 | 04R-JWPF-VSLE-S(K3) | 22+ | 627600 | |
| 20 | 04R-JWPF-VSM-SK | 22+ | 15000 | |
| 21 | 04T-JWPF-VSLE-S | 22+ | 15000 | |
| 22 | 04T-JWPF-VSLE-S (K3) | 22+ | 431600 | |
| 23 | 06R-JWPF-VSLE-D | 22+ | 22000 | |
| 24 | 06SR-3S | 22+ | 4000 | |
| 25 | 06ZR-8M-P | 22+ | 48000 | |
| 26 | 07P-SJN | 22+ | 1147000 | |
| 27 | 08CPT-B-2A | 22+ | 21550 | |
| 28 | 08FMZ-BT | 22+ | 5760 | |
| 29 | 08FMZ-ST | 22+ | 4800 | |
| 30 | 08T-JWPF-VSLE-D | 22+ | 16000 | |
| 31 | 09CZ-6H | 22+ | 48000 | |
| 32 | 09P-SJN | 22+ | 104000 | |
| 33 | 10FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) | 22+ | 66000 | |
| 34 | 10P-SAN | 22+ | 30000 | |
| 35 | 12CPT-B-2A | 22+ | 20059 | |
| 36 | 1336-6000-6001 | 22+ | 2000 | |
| 37 | 16P-SCN | 22+ | 27000 | |
| 38 | 1-SD | 22+ | 70000 | |
| 39 | 20CPT-B-2A | 22+ | 9500 | |
| 40 | 22FLZ-SM2-TB(LF)(SN) | 22+ | 1095 | |
| 41 | 25048HS-07 | 22+ | 54000 | |
| 42 | 3P-SAN | 22+ | 10000 | |
| 43 | 4P-SAN | 22+ | 50000 | |
| 44 | 5P-SZN | 22+ | 60000 | |
| 45 | 6P-SAN | 22+ | 122000 | |
| 46 | 7P-SAN | 22+ | 129000 | |
| 47 | 8P-SAN | 22+ | 58000 | |
| 48 | 9P-SAN | 22+ | 15000 | |
| 49 | AIT2PB-03B-1AK | 22+ | 8000 | |
| 50 | AIT2PB-10P-2AK | 22+ | 4000 | |
| 51 | AIT2WSB-06-1AK | 22+ | 4500 | |
| 52 | AUHR-03V-H | 22+ | 49000 | |
| 53 | B02B-XASK-1 | 22+ | 1000 | |
| 54 | B02B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 44000 | |
| 55 | B02B-XASK-1-A(LF)(SN) | 22+ | 36000 | |
| 56 | B02B-XASS-1-T | 22+ | 40000 | |
| 57 | B02B-XNISK-A-1(LF)(SN) | 22+ | 25287 | |
| 58 | B02P-NV | 22+ | 18000 | |
| 59 | B02P-VL | 22+ | 3400 | |
| 60 | B03B-JWPF-SK-R(LF)(SN) | 22+ | 3900 | |
| 61 | B03B-PASK-1(LF)(SN) | 22+ | 23000 | |
| 62 | B03B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 16423 | |
| 63 | B03P-VL | 22+ | 32400 | |
| 64 | B04B-PASK | 22+ | 4000 | |
| 65 | B04B-PASK-1(LF)(SN) | 22+ | 4000 | |
| 66 | B04B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 12591 | |
| 67 | B04B-XASK-1-A(LF)(SN) | 22+ | 11600 | |
| 68 | B04P-VL | 22+ | 1000 | |
| 69 | B05B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 14400 | |
| 70 | B05B-XASS-1-T(LF)(SN) | 22+ | 49000 | |
| 71 | B06B-XASK-1-A | 22+ | 28800 | |
| 72 | B06B-XASK-1-A(LF)(SN) | 22+ | 6000 | |
| 73 | B07B-PASK-1 | 22+ | 67000 | |
| 74 | B07B-PASK-1(LF)(SN) | 22+ | 1000 | |
| 75 | B07B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 76 | B08B-PUDSS-1 | 22+ | 3300 | |
| 77 | B08B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 750 | |
| 78 | B08B-XADSS-N-A | 22+ | 14000 | |
| 79 | B08B-XASK-1 | 22+ | 250 | |
| 80 | B09B-PASK-1(LF)(SN) | 22+ | 8500 | |
| 81 | B10B-PASK-1(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 82 | B10B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 2000 | |
| 83 | B10B-XADSS-N | 22+ | 14400 | |
| 84 | B10B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 1741 | |
| 85 | B10B-XADSS-N-A | 22+ | 14400 | |
| 86 | B10B-XADSS-N-A(LF)(SN) | 22+ | 3829 | |
| 87 | B10B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 12550 | |
| 88 | B10B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 250 | |
| 89 | B10B-ZR-SM4-TF | 22+ | 24000 | |
| 90 | B10B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22+ | 17610 | |
| 91 | B10P-VH(LF)(SN) | 22+ | 1180 | |
| 92 | B12B-PADSS-1F(LF)(SN) | 22+ | 3300 | |
| 93 | B12B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 3000 | |
| 94 | B12B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 44000 | |
| 95 | B12B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 22000 | |
| 96 | B12B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 97 | B12B-ZR-SM4-TF | 22+ | 16000 | |
| 98 | B13B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 27432 | |
| 99 | B13B-ZR-3.4(LF)(SN) | 22+ | 6200 | |
| 100 | B14B-XADSS-N | 22+ | 10800 | |
| 101 | B15B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 20485 | |
| 102 | B16B-XADSS-N | 22+ | 10800 | |
| 103 | B16B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 500 | |
| 104 | B16B-XADSS-N-A | 22+ | 10800 | |
| 105 | B16B-XADSS-N-A(LF)(SN) | 22+ | 1711 | |
| 106 | B18B-PUDSS-1 | 22+ | 9900 | |
| 107 | B18B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 750 | |
| 108 | B2 | 22+ | 27000 | |
| 109 | B20B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 36000 | |
| 110 | B20B-XADSS-N-A(LF)(SN) | 22+ | 62000 | |
| 111 | B24B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 4750 | |
| 112 | B24B-XADSS-N(LF)(SN) | 22+ | 3900 | |
| 113 | B26B-PHDSS | 22+ | 18000 | |
| 114 | B2B-EH | 22+ | 28000 | |
| 115 | B2B-EH-A(LF)(SN) | 22+ | 16000 | |
| 116 | B2B-PH-K-S | 22+ | 144000 | |
| 117 | B2B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 103432 | |
| 118 | B2B-PH-SM4-TB | 22+ | 32000 | |
| 119 | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 120 | B2B-XH-A | 22+ | 40000 | |
| 121 | B2B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 21975 | |
| 122 | B2B-XH-AM | 22+ | 1000 | |
| 123 | B2B-ZR | 22+ | 96000 | |
| 124 | B2B-ZR(LF)(SN) | 22+ | 80490 | |
| 125 | B2B-ZR-3.4(LF)(SN) | 22+ | 32000 | |
| 126 | B2B-ZR-SM4-TF | 22+ | 44000 | |
| 127 | B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 128 | B2P3S-VH(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 129 | B2P3-VH | 22+ | 7000 | |
| 130 | B2P3-VH(LF)(SN) | 22+ | 31122 | |
| 131 | B2PS-VH(LF)(SN) | 22+ | 32000 | |
| 132 | B2P-VH(LF)(SN) | 22+ | 64485 | |
| 133 | B30B-PHDSS | 22+ | 18000 | |
| 134 | B30B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 7761 | |
| 135 | B30B-PUDSS-1(LF)(SN) | 22+ | 11760 | |
| 136 | B34B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 1757 | |
| 137 | B3B-EH | 22+ | 136000 | |
| 138 | B3B-EH-A(LF)(SN) | 22+ | 18555 | |
| 139 | B3B-PH-K-S | 22+ | 144000 | |
| 140 | B3B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 84393 | |
| 141 | B3B-PH-SM4-TB | 22+ | 122000 | |
| 142 | B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 22+ | 24000 | |
| 143 | B3B-PH-SM4-TBT | 22+ | 2000 | |
| 144 | B3B-XH-A | 22+ | 36000 | |
| 145 | B3B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 33893 | |
| 146 | B3B-ZR(LF)(SN) | 22+ | 37030 | |
| 147 | B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22+ | 10000 | |
| 148 | B3P5-VH(LF)(SN) | 22+ | 12900 | |
| 149 | B3PS-VH(LF)(SN) | 22+ | 8500 | |
| 150 | B3P-VH(LF)(SN) | 22+ | 16515 | |
| 151 | B40B-PADSS-1F(LF)(SN) | 22+ | 3300 | |
| 152 | B4B-EH-A(LF)(SN) | 22+ | 32000 | |
| 153 | B4B-PH-K-E | 22+ | 7000 | |
| 154 | B4B-PH-K-S | 22+ | 144000 | |
| 155 | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 323403 | |
| 156 | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 22+ | 3600 | |
| 157 | B4B-XH-A | 22+ | 10000 | |
| 158 | B4B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 2867 | |
| 159 | B4B-ZR-SM4-TF | 22+ | 32000 | |
| 160 | B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 16000 | |
| 161 | B4P7-VH | 22+ | 150 | |
| 162 | B4P7-VH(LF)(SN) | 22+ | 4500 | |
| 163 | B4P-VH(LF)(SN) | 22+ | 38586 | |
| 164 | B5B-EH | 22+ | 106000 | |
| 165 | B5B-EH-A(LF)(SN) | 22+ | 1400 | |
| 166 | B5B-PH-K-S | 22+ | 72000 | |
| 167 | B5B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 164430 | |
| 168 | B5B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 23900 | |
| 169 | B5B-ZR | 22+ | 96000 | |
| 170 | B5B-ZR-SM4-TF | 22+ | 134819 | |
| 171 | B5B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22+ | 1500 | |
| 172 | B5B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 11600 | |
| 173 | B5P9-VH(LF)(SN) | 22+ | 3600 | |
| 174 | B5P-VH(LF)(SN) | 22+ | 17828 | |
| 175 | B6B-EH-A | 22+ | 18000 | |
| 176 | B6B-PH-K-M | 22+ | 25000 | |
| 177 | B6B-PH-K-S | 22+ | 75294 | |
| 178 | B6B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 15058 | |
| 179 | B6B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 6163 | |
| 180 | B6B-ZR | 22+ | 88000 | |
| 181 | B6B-ZR-SM4-TF | 22+ | 74000 | |
| 182 | B6B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22+ | 4000 | |
| 183 | B6B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 14900 | |
| 184 | B6P-VH(LF)(SN) | 22+ | 18122 | |
| 185 | B7B-PH-K-S | 22+ | 24000 | |
| 186 | B7B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 35614 | |
| 187 | B7B-PH-SM4-TB | 22+ | 8000 | |
| 188 | B7B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 16750 | |
| 189 | B7B-ZR | 22+ | 48000 | |
| 190 | B7B-ZR-SM4-TF | 22+ | 122000 | |
| 191 | B7B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 16000 | |
| 192 | B7P-VH(LF)(SN) | 22+ | 14300 | |
| 193 | B8B-PH-K-S | 22+ | 24000 | |
| 194 | B8B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 47500 | |
| 195 | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 22+ | 2000 | |
| 196 | B8B-XH-A(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 197 | B8B-ZR-SM4-TF | 22+ | 74000 | |
| 198 | B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 9000 | |
| 199 | B8P-VH(LF)(SN) | 22+ | 9600 | |
| 200 | B9B-EH-A(LF)(SN) | 22+ | 11500 | |
| 201 | B9B-PH-K-S(LF)(SN) | 22+ | 8050 | |
| 202 | B9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 22+ | 7900 | |
| 203 | B9B-XH-A | 22+ | 3000 | |
| 204 | B9B-ZR-3.4(LF)(SN) | 22+ | 19800 | |
| 205 | BH03B-XASK(LF)(SN) | 22+ | 1200 | |
| 206 | BM02B-CPTK-1A-TB | 22+ | 5920 | |
| 207 | BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 208 | BM02B-PASS-1-TFT | 22+ | 28000 | |
| 209 | BM02B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 12900 | |
| 210 | BM02B-PASS-TFT | 22+ | 24000 | |
| 211 | BM02B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 212 | BM02B-SRSS-TB(LF)(SN) | 22+ | 1500 | |
| 213 | BM02B-SRSS-TBT | 22+ | 132000 | |
| 214 | BM02B-SURS-TF(LF)(SN) | 22+ | 22500 | |
| 215 | BM02B-XASS-TF | 22+ | 21000 | |
| 216 | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 8280 | |
| 217 | BM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 18000 | |
| 218 | BM03B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 7500 | |
| 219 | BM03B-PASS-TFT | 22+ | 399000 | |
| 220 | BM03B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 11970 | |
| 221 | BM03B-SRSS-TB(LF)(SN) | 22+ | 24580 | |
| 222 | BM03B-SRSS-TBT | 22+ | 27000 | |
| 223 | BM03B-SURS-TF | 22+ | 25000 | |
| 224 | BM03B-SURS-TF(LF)(SN) | 22+ | 22500 | |
| 225 | BM03B-ZESS-TBT | 22+ | 20800 | |
| 226 | BM03B-ZESS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 5600 | |
| 227 | BM04B-NSHSS-TBT | 22+ | 36000 | |
| 228 | BM04B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 229 | BM04B-PASS-1-TFT | 22+ | 15000 | |
| 230 | BM04B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 7000 | |
| 231 | BM04B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 10500 | |
| 232 | BM04B-SRSS-TBT | 22+ | 96000 | |
| 233 | BM04B-SURS-TF | 22+ | 45000 | |
| 234 | BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | 22+ | 22500 | |
| 235 | BM04B-ZESS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 11200 | |
| 236 | BM05B-GHS-TBT | 22+ | 60000 | |
| 237 | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 2500 | |
| 238 | BM05B-NSHSS-TBT | 22+ | 32000 | |
| 239 | BM05B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 240 | BM05B-PASS-TFT | 22+ | 70000 | |
| 241 | BM05B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 14000 | |
| 242 | BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | 22+ | 3000 | |
| 243 | BM05B-SRSS-TBT | 22+ | 24000 | |
| 244 | BM05B-SRSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 3000 | |
| 245 | BM05B-XASS-TF(LF)(SN) | 22+ | 5500 | |
| 246 | BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 247 | BM06B-PASS-1-TFT | 22+ | 30000 | |
| 248 | BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 4500 | |
| 249 | BM06B-PASS-TFT | 22+ | 26000 | |
| 250 | BM06B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 5000 | |
| 251 | BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | 22+ | 4500 | |
| 252 | BM06B-SRSS-TBT | 22+ | 204000 | |
| 253 | BM06B-XASS-TF | 22+ | 8000 | |
| 254 | BM06B-ZESS-TBT | 22+ | 4800 | |
| 255 | BM07B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 9000 | |
| 256 | BM07B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 2500 | |
| 257 | BM07B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 5000 | |
| 258 | BM07B-SRSS-TBT | 22+ | 63000 | |
| 259 | BM07B-XASS-TF (LF)(SN) | 22+ | 10000 | |
| 260 | BM07B-ZESS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 4000 | |
| 261 | BM08B-PASS-1-TFT | 22+ | 24000 | |
| 262 | BM08B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 3000 | |
| 263 | BM08B-PASS-TFT | 22+ | 42000 | |
| 264 | BM08B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 9500 | |
| 265 | BM08B-PBVSS-TF(LF)(SN) | 22+ | 2701 | |
| 266 | BM08B-SRSS-TB | 22+ | 15000 | |
| 267 | BM08B-SRSS-TB(LF)(SN) | 22+ | 31700 | |
| 268 | BM08B-SURS-TF | 22+ | 30000 | |
| 269 | BM08B-ZESS-TBT | 22+ | 24000 | |
| 270 | BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 17500 | |
| 271 | BM09B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 1390 | |
| 272 | BM09B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 4000 | |
| 273 | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 12500 | |
| 274 | BM10B-NSHSS-TBT | 22+ | 14000 | |
| 275 | BM10B-PASS-1-TFT(LF)(SN) | 22+ | 1950 | |
| 276 | BM10B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 4000 | |
| 277 | BM11B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 3500 | |
| 278 | BM12B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 40500 | |
| 279 | BM12B-ZESS-TBT(LF)(SN) | 22+ | 3200 | |
| 280 | BM13B-PASS-TFT(LF)(SN) | 22+ | 2000 | |
| 281 | BM24B-PUDSS-TFC(LF)(SN) | 22+ | 1600 | |
| 282 | BU20P-TZW-S(LF)(SN) | 22+ | 2520 | |
| 283 | BXH-001T-P0.6 | 22+ | 1000 | |
| 284 | CE1(CE-100) | 22+ | 5000 | |
| 285 | CE2(CE-230) | 22+ | 20000 | |
| 286 | CVDGF2-7 BU K | 22+ | 8000 | |
| 287 | EHR-10 | 22+ | 3000 | |
| 288 | EHR-2 | 22+ | 130000 | |
| 289 | EHR-2(L) | 22+ | 8000 | |
| 290 | EHR-2-R | 22+ | 30000 | |
| 291 | EHR-5 | 22+ | 113000 | |
| 292 | EHR-9 | 22+ | 179000 | |
| 293 | ELP-02V | 22+ | 28000 | |
| 294 | ELP-03V | 22+ | 56500 | |
| 295 | ELP-04V | 22+ | 8500 | |
| 296 | ELP-06V | 22+ | 10500 | |
| 297 | ELR-02V | 22+ | 92000 | |
| 298 | ELR-02VF | 22+ | 33500 | |
| 299 | ELR-03V | 22+ | 31000 | |
| 300 | ELR-04NV | 22+ | 9500 | |
| 301 | ELR-04V | 22+ | 7500 | |
| 302 | ELR-06V | 22+ | 9500 | |
| 303 | F31FDS-16V-K | 22+ | 12000 | |
| 304 | F31FSS-03V-KX | 22+ | 16000 | |
| 305 | F31FSS-06V-KX | 22+ | 13200 | |
| 306 | F31FSS-08V-KX | 22+ | 14400 | |
| 307 | F31FSS-10V-KX | 22+ | 12000 | |
| 308 | F32FSS-02V-KX | 22+ | 9200 | |
| 309 | F32FSS-03V-KX | 22+ | 12000 | |
| 310 | F32FSS-05V-KX | 22+ | 79200 | |
| 311 | F32MDP-12V-KXX | 22+ | 1200 | |
| 312 | FN0.5-3 | 22+ | 22000 | |
| 313 | FPS-250 | 22+ | 2000 | |
| 314 | FVDGM2-5 | 22+ | 6000 | |
| 315 | GHR-03V-S | 22+ | 216000 | |
| 316 | GHR-04V-S | 22+ | 336000 | |
| 317 | GHR-05V-S | 22+ | 171000 | |
| 318 | GHR-06V-S | 22+ | 114000 | |
| 319 | GHR-07V-S | 22+ | 111000 | |
| 320 | GHR-08V-S | 22+ | 84000 | |
| 321 | GHR-09V-S | 22+ | 9000 | |
| 322 | GHR-11V-S | 22+ | 72000 | |
| 323 | H2P-SHF-AA | 22+ | 6000 | |
| 324 | H3P-SHF-AA | 22+ | 26000 | |
| 325 | H4P-SHF-AA | 22+ | 17390 | |
| 326 | HCMPB-03-K | 22+ | 1600 | |
| 327 | HCMPB-06-K | 22+ | 8400 | |
| 328 | HLP-02V | 22+ | 8000 | |
| 329 | HLP-03V | 22+ | 3000 | |
| 330 | HLS-03V | 22+ | 20000 | |
| 331 | J11DF-08V-KX | 22+ | 20000 | |
| 332 | J11DF-12V-KX | 22+ | 8000 | |
| 333 | J21DF-08V-KX-L | 22+ | 24000 | |
| 334 | J21DF-10V-KX-L | 22+ | 24000 | |
| 335 | J21DF-10V-KY-L | 22+ | 10000 | |
| 336 | J21DF-12V-KX-L | 22+ | 16000 | |
| 337 | J21DF-16V-KX-L | 22+ | 6000 | |
| 338 | J21DPM-06V-KX | 22+ | 2400 | |
| 339 | J21DPM-12V-KX | 22+ | 2800 | |
| 340 | J21SF-03V-KX-L | 22+ | 15200 | |
| 341 | LP-01V | 22+ | 5000 | |
| 342 | MG651026 | 22+ | 6600 | |
| 343 | N1.25-M4 | 22+ | 149000 | |
| 344 | NVR-02 | 22+ | 99 | |
| 345 | P-2 | 22+ | 17000 | |
| 346 | PALR-02VF | 22+ | 32170 | |
| 347 | PALR-03VF | 22+ | 4000 | |
| 348 | PALR-04VF | 22+ | 22000 | |
| 349 | PALR-06VF | 22+ | 4000 | |
| 350 | PAP-02V-S | 22+ | 30000 | |
| 351 | PAP-03V-S | 22+ | 25000 | |
| 352 | PAP-04V-S | 22+ | 97000 | |
| 353 | PAP-06V-S | 22+ | 57000 | |
| 354 | PAP-07V-S | 22+ | 5000 | |
| 355 | PAP-08V-S | 22+ | 56000 | |
| 356 | PAP-11V-S | 22+ | 12000 | |
| 357 | PAP-12V-S | 22+ | 22000 | |
| 358 | PAP-14V-S | 22+ | 2000 | |
| 359 | PARP-02V | 22+ | 200000 | |
| 360 | PARP-03V | 22+ | 26000 | |
| 361 | PARP-04V | 22+ | 218000 | |
| 362 | PARP-05V | 22+ | 261000 | |
| 363 | PARP-07V | 22+ | 29000 | |
| 364 | PARP-15V | 22+ | 4000 | |
| 365 | PB-621SR13-TF | 22+ | 2000 | |
| 366 | PBVP-06V-S | 22+ | 60000 | |
| 367 | PBVP-08V-S | 22+ | 40000 | |
| 368 | PC-1.25 | 22+ | 1000 | |
| 369 | PHDR-08VS | 22+ | 2000 | |
| 370 | PHDR-12VS | 22+ | 9000 | |
| 371 | PHDR-14VS | 22+ | 7000 | |
| 372 | PHDR-20VS | 22+ | 28000 | |
| 373 | PHR-10 | 22+ | 45000 | |
| 374 | PHR-11 | 22+ | 19000 | |
| 375 | PHR-11(L) | 22+ | 44000 | |
| 376 | PHR-13 | 22+ | 30000 | |
| 377 | PHR-16 | 22+ | 3000 | |
| 378 | PHR-2 | 22+ | 1441000 | |
| 379 | PHR-2(L) | 22+ | 26000 | |
| 380 | PHR-2-BK | 22+ | 54000 | |
| 381 | PHR-2-R | 22+ | 20000 | |
| 382 | PHR-2-Y | 22+ | 18000 | |
| 383 | PHR-3 | 22+ | 133000 | |
| 384 | PHR-3-BK | 22+ | 10000 | |
| 385 | PHR-4 | 22+ | 4000 | |
| 386 | PHR-4(L) | 22+ | 330000 | |
| 387 | PHR-5 | 22+ | 18000 | |
| 388 | PHR-6 | 22+ | 6000 | |
| 389 | PHR-7 | 22+ | 4000 | |
| 390 | PHR-8 | 22+ | 46000 | |
| 391 | PHR-9 | 22+ | 3000 | |
| 392 | PMS-02V-S | 22+ | 41000 | |
| 393 | PMS-03V-S | 22+ | 301000 | |
| 394 | PMS-04V-S | 22+ | 599000 | |
| 395 | PMS-05V-S | 22+ | 775000 | |
| 396 | PMS-06V-S | 22+ | 40000 | |
| 397 | PMS-08V-S | 22+ | 33000 | |
| 398 | PNIRP-03V-S | 22+ | 12000 | |
| 399 | PNIRR-02VF | 22+ | 10000 | |
| 400 | PNIS-03V | 22+ | 8000 | |
| 401 | PS-187 | 22+ | 385000 | |
| 402 | PS-250 | 22+ | 760000 | |
| 403 | PSIP-04V-LE-A | 22+ | 8000 | |
| 404 | PUDP-08V-S | 22+ | 30000 | |
| 405 | PUDP-10V-S | 22+ | 40000 | |
| 406 | PUDP-14V-S | 22+ | 1000 | |
| 407 | PUDP-16V-S | 22+ | 3000 | |
| 408 | PUDP-20V-S | 22+ | 8000 | |
| 409 | PUDP-22V-S | 22+ | 50000 | |
| 410 | PUDP-24V-S | 22+ | 14000 | |
| 411 | R1.25-3 | 22+ | 5000 | |
| 412 | R1.25-4 | 22+ | 16000 | |
| 413 | RAA1.25-3.5(V1.25-M3) K | 22+ | 7000 | |
| 414 | RAC1.25-3.5/N1.25-M3 | 22+ | 1000 | |
| 415 | RBA1.25-4(FV1.25-4) | 22+ | 2000 | |
| 416 | RS220-01100 | 22+ | 20000 | |
| 417 | S02B-XASS-1 | 22+ | 24000 | |
| 418 | S02B-XASS-1N-BN | 22+ | 36000 | |
| 419 | S03B-PASK-2 | 22+ | 72000 | |
| 420 | S03B-PASK-2(LF)(SN) | 22+ | 15000 | |
| 421 | S03B-XASK-1 | 22+ | 42000 | |
| 422 | S03B-XASS-1N-BN | 22+ | 36000 | |
| 423 | S04B-XASK-1 | 22+ | 90800 | |
| 424 | S04B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 7167 | |
| 425 | S04B-XASS-1N-BN | 22+ | 28800 | |
| 426 | S05B-PASK-2(LF)(SN) | 22+ | 14379 | |
| 427 | S05B-XASK-1 | 22+ | 38400 | |
| 428 | S05B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 4775 | |
| 429 | S05B-XASS-1N-BN | 22+ | 28800 | |
| 430 | S06B-J11DK-GWXR(LF) | 22+ | 750 | |
| 431 | S06B-J11DK-TXR | 22+ | 750 | |
| 432 | S06B-XASK-1 | 22+ | 174800 | |
| 433 | S06B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 11386 | |
| 434 | S06B-XASS-1N-BN | 22+ | 28800 | |
| 435 | S07B-PASK-2(LF)(SN) | 22+ | 12000 | |
| 436 | S07B-XASK-1 | 22+ | 7200 | |
| 437 | S07B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 3648 | |
| 438 | S08B-PASK-2(LF)(SN) | 22+ | 12035 | |
| 439 | S08B-PUDSS-1(LF)(SN) | 22+ | 6600 | |
| 440 | S08B-XASK-1 | 22+ | 23800 | |
| 441 | S08B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 2400 | |
| 442 | S09B-XASK-1(LF)(SN) | 22+ | 4800 | |
| 443 | S10B-PUDSS-1(LF)(SN) | 22+ | 2500 | |
| 444 | S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)(P) | 22+ | 5000 | |
| 445 | S12B-PHDSS-B(LF)(SN) | 22+ | 16000 | |
